El mercado de gaseosas y jugos ha visto un mayor consumo por la renovación de las marcas existentes en el mercado y la entrada de nuevos competidores al país. Ajegroup lanzó Big Cola e intensificó la competencia que hay en este segmento. Al mismo tiempo, Postobón se consolidó como el líder en jugos y adicionó nuevas presentaciones a su portafolio de bebidas. Las tiendas de barrio continúan siendo el canal preferido de los consumidores, al respresentar la mitad de las ventas de esta actividad. En cuanto al comportamiento de las empresas, si bien Indega ha tenido un crecimiento positivo en las ventas en 2007 y mantiene el liderazgo en el sector, la empresa ha cedido participación frente a la agresiva competencia. Postobón ganó en dinamismo y logró recuperar el terreno que había cedido durante 2006. Un desempeño destacado muestra Gascol, que aumentó su participación con un crecimiento anual de las ventas de 31,3%. |
|
RANKING | EMPRESA | VENTAS | CIUDAD |
1 | INDEGA | $974,517.31 | BOGOTÁ |
2 | POSTOBÓN | $671,076.12 | MEDELLÍN |
3 | GASEOSAS LUX | $331,575.50 | MEDELLÍN |
4 | GASEOSAS COLOMBIANAS | $311,627.50 | BOGOTÁ |
5 | EMBOROMÁN | $235,043.02 | BARRANQUILLA |
6 | COCA-COLA SERVICIOS COLOMBIA | $140,735.89 | BOGOTÁ |
7 | EMBOSAN | $121,286.18 | BOGOTÁ |
8 | PEPSI-COLA PANAMERICANA | $105,894.45 | BOGOTÁ |
9 | GASEOSAS DE HUILA | $67,039.69 | NEIVA |
10 | GASEOSAS DE DUITAMA | $64,456.54 | DUITAMA |
11 | GASEOSAS LA FRONTERA | $59,937.35 | CÚCUTA |
12 | HIPINTO | $58,447.98 | BUCARAMANGA |
13 | GASEOSAS DEL LLANO | $48,209.36 | VILLAVICENCIO |
14 | GASEOSAS DE CÓRDOBA | $46,215.32 | MONTERIA |
15 | GASEOSAS BARRANCABERMEJA | $32,661.84 | BARRANCABERMEJA |
16 | GASEOSAS MARIQUITA | $32,568.44 | MARIQUITA |
17 | BEBIDA LOGÍSTICA | $32,077.16 | COTA |
18 | GASEOSAS VALLE DEL CAUCA | $28,631.94 | BUGA |
19 | GASEOSAS DEL CESAR | $26,156.99 | VALLEDUPAR |
20 | PROJUGOS | $24,655.61 | TULUA |
21 | EMBOTELLADORA DEL HUILA | $21,164.21 | BOGOTA |
22 | GASEOSAS NARIÑO | $19,580.64 | PASTO |
23 | ALPICAL | $15,635.98 | CALOTO (CAUCA) |
24 | GASEOSAS DE URABÁ | $15,259.62 | CHIGORODO |
25 | COLBESA | $9,323.71 | CALOTO |
26 | EMBEBIDAS | $3,797.24 | MARIQUITA |
27 | COPACOL | $2,700.00 | CALOTO |
28 | GASEOSAS DE LA SABANA | $2,427.85 | ZIPAQUIRA |
29 | GASEOSAS FLORENCIANAS | $2,345.14 | BOGOTA |
30 | POMELOS | $2,228.80 | MEDELLIN |
31 | ROMAY | $1,217.76 | BOGOTA D.C. |
32 | JUGOS TROPICALES | $1,185.35 | BOGOTA |
33 | COLJUGOS | $955.86 | USAQUEN |
34 | PRODUCTOS EL BOSQUE | $403.70 | CALI |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario